推广 热搜:

承龙大名城

点击图片查看原图
 

衡阳市承龙置业有限公司

物业类别:普通住宅、商用公寓、

项目特色:配套商品房、宜居生态地产、改善优选、

建筑类别:板楼

装修状况:住宅:毛坯

停车位:共2922个停车位,其中地面车位108个,地下车位2814个

楼层状况:承龙·大名城共19栋房源,18栋高层,1栋公寓,2796户,高层32层,板式电梯房,朝南,116-134㎡

单价:面议

预约看房:提前 天预约

所在地:湖南 衡阳

有效期至:长期有效

最后更新:2025-08-31 19:43

浏览次数:101

 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
承龙大名城详细介绍

参考价格:

楼盘概况单价: 6200元/平米 楼盘概况总价: 70万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 6200元/平米 楼盘概况总价: 70万元/套

物业类别:普通住宅 商用公寓 

项目特点:配套产品房宜居生态地产改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,商用公寓产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 衡阳承龙置业公司 楼盘地址:蒸湘区长丰大道与立新大道交汇处

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021|07|17二期1#、2#栋开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2025|07|31[交房时间详细情况]

售楼地址:衡阳蒸湘区长丰大道与立新大道交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 730181

主力户型:四居(2)五居(6)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|16约6200元/㎡
2023|06|01约6200元/㎡参考均价6200/㎡
2023|04|12约6600元/㎡约6000元/㎡参考均价6600/㎡
2023|04|04约6300元/㎡参考均价6300/㎡。
2023|03|29约6300元/㎡参考均价6300/㎡
2023|03|22约6300元/㎡参考均价6300/㎡。
2023|03|15约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|03|08约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|03|01约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|02|22约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|02|15约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|02|08约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|01|29约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|01|18约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|01|11约6300元/㎡均价6300/㎡
2023|01|04约6300元/㎡6300/㎡
2022|12|28约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|12|21约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|12|14约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|12|07约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|11|30约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|11|23约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|11|16约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|11|09约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|11|02约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|10|26约6300元/㎡均价6300㎡
2022|10|19约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|10|12约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|09|28约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|09|21约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|09|14约6300元/㎡均价6300/㎡
2022|09|07约6300元/㎡约5688元/㎡均价6300/㎡
2022|09|02约6300元/㎡参考均价6300/㎡
2022|08|11约6288元/㎡参考均价6288元/㎡
2022|08|03约6100元/㎡参考均价6100元/㎡
2022|07|07约6000元/㎡新产品加推,参考均价6000元/㎡
2022|06|11约5978元/㎡ 网签均价5978元/㎡
2022|04|28约6100元/㎡约5608默认均价6100元/㎡
2022|03|23约6100元/㎡均价6100元/㎡
2022|03|04约6300元/㎡均价6300元/㎡
2022|01|28约6300元/㎡均价6300元/㎡
2022|01|12约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|12|30约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|12|15约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|12|01约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|11|18约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|11|10约6300元/㎡均价均价6300元/㎡
2021|10|27约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|10|13约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|10|01约5508默认 10套特惠房,5508元/㎡起
2021|09|29约5508元/㎡均价6300元/㎡
2021|09|22约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|09|08约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|08|25约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|08|11约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|07|28约6300元/㎡均价6300元/平方米
2021|07|19约6300元/㎡均价6300元/㎡
2021|07|13约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|07|07约6200元/㎡均价6200元/平方米
2021|06|30约6200元/㎡均价6200元/平方米
2021|06|25约6200元/㎡均价6200元/平方米
2021|06|17约6200元/㎡均价6200元/平方米
2021|06|02约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|05|26约6200元/㎡均价6200元/平方米
2021|05|21约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|05|12约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|05|06约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|04|28约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|04|14约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|03|31约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|03|24约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|03|11约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|02|24约6000元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|02|07约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|01|21约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2021|01|06约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2020|12|30约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡
2020|12|23约6200元/㎡均价6000|6300元/㎡,
2020|09|25一千抵一万诚意登记中
更多>新房推荐
承龙大名城 金富江山院 金尊府 桂子园 金科·集美天宸 钟祥文峰金苑 澜山首府 和信清河城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报